Cyklistický spolek Stodůlky - CSS Dres Cyklistického spolku Stodůlky
 
 

Klubový žebříček

Všichni členové Cyklistického spolku Stodůlky se účastní soutěže, při které se hodnotí rozsah tréninku a umístění na závodech. Vítěz soutěže bude vyhlášen koncem sezóny na Výročním balíku.

Vyhodnocování probíhá na základě bodovacího systému.


Klubový žebříček na sezónu 2023:

  člen lis.
2022
pro.
2022
led.
2023
úno.
2023
bře.
2023
dub.
2023
kvě.
2023
čer.
2023
čvc.
2023
srp.
2023
zář.
2023
říj.
2023
celkem
1. Reizer T. 91,5 51,7 70,9 95,9 90,5 129,7 120,6 17,8 0 0 0 0 668,6
2. Brambora K. 41,8 68,1 54,7 63,1 76,2 0 97,6 19,4 0 0 0 0 420,9
3. Kejha J. 0 17,2 180,3 33,1 49,0 64,0 60,0 0 0 0 0 0 403,6
4. Sialini P. 50,8 72,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,6
5. Brdlík M. 0 2,7 0 27,0 2,7 10,8 5,4 0 0 0 0 0 48,6
6. Jelínek P. 0 0 0 0 6,2 0 10,0 0 0 0 0 0 16,2
- Resl M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Svadba T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Švagr M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Svoboda L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Punčochář P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Šimonek D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Kidles I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Janda Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dubina J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Bezdička M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jelínek T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jirout L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Machoň J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Andersen C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Polívka M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   
Cyklistický spolek Stodůlky - CSS, Živcových 400/30, 155 00 Praha 5 - Stodůlky ©2006-2023 CSS, Všechna práva vyhrazena