| 
            
        
             | 
            
          
            
 Členové CSS 
 
  
           | 
    
      
        | Brdlík Miloš |  
        | ročník | 1954 |  
        | kategorie | D |  
        | členem CSS od | 1993 |  
        | přezdívka | Miloš |  
        | povolání | bývalý učitel v invalidním důchodu |  
        | silniční kolo | ano |  
        | horské kolo |  |  
        | sporttester |  |  
        | computer |  |  
        | oblíbené závody | Stodůlky-Karlštejn-Stodůlky,Běleč, |  
        | koníčky | cyklistika,jak mám 100km jsem spokojen, |  
        | neřesti |  |  
        | kontakt |  |  
       
     | 
   
  
    
      
        
          | Největší úspěchy | 
          Závodní výsledky | 
          Trénink | 
          Fotogalerie | 
            | 
         
        
           
        
	  | přehled interní bodovací soutěže: zde |  
          
  |  
          
		|   | 
		sport | 
		čas | 
		délka | 
		rychlost ø | 
		TF ø | 
		TF max. | 
		pocit | 
		info | 
           
          
		| 1.8. | 
		kolo | 
		2:29:00 | 
		50 km | 
		20,1 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 2.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 3.8. | 
		kolo | 
		3:18:00 | 
		73 km | 
		22,1 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 4.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 5.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 6.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 7.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 8.8. | 
		kolo | 
		2:39:00 | 
		54 km | 
		20,4 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 9.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 10.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 11.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 12.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 13.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 14.8. | 
		kolo | 
		2:34:00 | 
		52 km | 
		20,3 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 15.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 16.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 17.8. | 
		kolo | 
		4:47:00 | 
		100 km | 
		20,9 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 18.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 19.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 20.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 21.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 22.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 23.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 24.8. | 
		kolo | 
		3:09:00 | 
		67 km | 
		22,3 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 25.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 26.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 27.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 28.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 29.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 30.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 31.8. | 
		kolo | 
		2:28:00 | 
		52 km | 
		21,1 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| celkem | 
		vše | 
		21:24:00 | 
		448 km | 
		21 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
         
                  | 
         
       
     | 
   
 
             | 
           
         
             | 
            
        
        
        
        
             | 
             | 
           
         
       |