| 
            
        
             | 
            
          
            
 Členové CSS 
 
  
           | 
    
      
        | Brdlík Miloš |  
        | ročník | 1954 |  
        | kategorie | D |  
        | členem CSS od | 1993 |  
        | přezdívka | Miloš |  
        | povolání | bývalý učitel v invalidním důchodu |  
        | silniční kolo | ano |  
        | horské kolo |  |  
        | sporttester |  |  
        | computer |  |  
        | oblíbené závody | Stodůlky-Karlštejn-Stodůlky,Běleč, |  
        | koníčky | cyklistika,jak mám 100km jsem spokojen, |  
        | neřesti |  |  
        | kontakt |  |  
       
     | 
   
  
    
      
        
          | Největší úspěchy | 
          Závodní výsledky | 
          Trénink | 
          Fotogalerie | 
            | 
         
        
           
        
	  | přehled interní bodovací soutěže: zde |  
          
  |  
          
		|   | 
		sport | 
		čas | 
		délka | 
		rychlost ø | 
		TF ø | 
		TF max. | 
		pocit | 
		info | 
           
          
		| 1.7. | 
		kolo | 
		2:34:00 | 
		52 km | 
		20,3 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 2.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 3.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 4.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 5.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 6.7. | 
		kolo | 
		3:09:00 | 
		65 km | 
		21,7 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 7.7. | 
		kolo | 
		5:08:00 | 
		102 km | 
		20,4 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 8.7. | 
		kolo | 
		5:58:00 | 
		119 km | 
		19,9 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 9.7. | 
		kolo | 
		5:00:00 | 
		100 km | 
		20 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 10.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 11.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 12.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 13.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 14.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 15.7. | 
		bazén | 
		1:45:00 | 
		0 km | 
		- | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 16.7. | 
		bazén | 
		2:00:00 | 
		0 km | 
		- | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 17.7. | 
		bazén | 
		1:30:00 | 
		0 km | 
		- | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 18.7. | 
		bazén | 
		2:30:00 | 
		0 km | 
		- | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 19.7. | 
		bazén | 
		2:00:00 | 
		0 km | 
		- | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 20.7. | 
		bazén | 
		2:00:00 | 
		0 km | 
		- | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 21.7. | 
		bazén | 
		1:00:00 | 
		0 km | 
		- | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 22.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 23.7. | 
		kolo | 
		2:43:00 | 
		54 km | 
		19,9 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 24.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 25.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 26.7. | 
		kolo | 
		2:31:00 | 
		50 km | 
		19,9 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 27.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 28.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 29.7. | 
		kolo | 
		3:00:00 | 
		60 km | 
		20 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 30.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 31.7. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| celkem | 
		vše | 
		42:48:00 | 
		602 km | 
		20,5 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
         
                  | 
         
       
     | 
   
 
             | 
           
         
             | 
            
        
        
        
        
             | 
             | 
           
         
       |