| 
            
        
             | 
            
          
            
 Členové CSS 
 
  
           | 
    
      
        | Bezdička Miroslav |  
        | ročník | 1980 |  
        | kategorie | A |  
        | členem CSS od | 2004 |  
        | přezdívka | MNE |  
        | povolání | Project manager |  
        | silniční kolo | Author CA7700, Ultegra '10, Mavic R-SYS |  
        | horské kolo | MXM, RochShox Reba Race, Mavic CrossRide, komplet Deore LX-V, Ritchey Pro/WCS |  
        | sporttester | Vypůjčená Sigma PC9 |  
        | computer | Silnice: Prehistorická Sigma 700 ve spurterské úpravě, MTB:Cateye micro wireless CC-MC100W |  
        | oblíbené závody | Ty co nejsou okruhy. |  
        | koníčky | kolo, plavání, běh(zkrátka triatlon), zimní sporty, zpěv, sborový i sólový, kytara, pozoun auta: konkrétně benzínové motory, podvozky a autoelektronika, elektronika, počítače, technika obecně jako taková, domácí kutilství, dětil, modelaření, stavba koncových zesilovačů a reproduktorových soustav, jídlo-obzvášt guláš a vepřo-knedlo-zelo, manželka, pivo ;) a mnoho dalšího... |  
        | neřesti | Každý z koníčků je současně i neřestí, protože zabírá čas ostatním koníčků. Největší neřestí je asi že rád spim a nechce se mi vstávat. (hlavně v sobotu ráno na trénink) |  
        | kontakt | ICQ 48079675 |  
       
     | 
   
  
    
      
        
          | Největší úspěchy | 
          Závodní výsledky | 
          Trénink | 
          Fotogalerie | 
            | 
         
        
           
        
	  | přehled interní bodovací soutěže: zde |  
          
  |  
          
		|   | 
		sport | 
		čas | 
		délka | 
		rychlost ø | 
		TF ø | 
		TF max. | 
		pocit | 
		info | 
           
          
		| 1.8. | 
		kolo | 
		1:35:00 | 
		42 km | 
		26,5 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 2.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		34 km | 
		25,5 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 3.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 4.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 5.8. | 
		kolo | 
		2:27:00 | 
		73 km | 
		29,8 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 6.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		34 km | 
		25,5 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 7.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		34 km | 
		25,5 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 8.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 9.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		36 km | 
		27 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 10.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		36 km | 
		27 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 11.8. | 
		kolo | 
		3:45:00 | 
		115 km | 
		30,7 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 12.8. | 
		běh | 
		1:00:00 | 
		9 km | 
		8,5 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 13.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		36 km | 
		27 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 14.8. | 
		kolo | 
		2:15:00 | 
		63 km | 
		28 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		|   | 
		mtb | 
		1:00:00 | 
		10 km | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 15.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		36 km | 
		27 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 16.8. | 
		kolo | 
		1:20:00 | 
		36 km | 
		27 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 17.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 18.8. | 
		kolo | 
		6:00:00 | 
		180 km | 
		30 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 19.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 20.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 21.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 22.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 23.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 24.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 25.8. | 
		mtb | 
		8:25:00 | 
		122 km | 
		14,5 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 26.8. | 
		kolo | 
		2:10:00 | 
		63 km | 
		29,1 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 27.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 28.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 29.8. | 
		běh | 
		0:25:00 | 
		4 km | 
		8,4 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		|   | 
		mtb | 
		3:30:00 | 
		85 km | 
		24,3 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 30.8. | 
		mtb | 
		3:40:00 | 
		69 km | 
		18,8 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
          
		| 31.8. | 
		  | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
           
          
		| celkem | 
		vše | 
		46:52:00 | 
		1116 km | 
		22,2 | 
		- | 
		- | 
		  | 
		  | 
           
         
                  | 
         
       
     | 
   
 
             | 
           
         
             | 
            
        
        
        
        
             | 
             | 
           
         
       |