|
|
 |
Jarní časovka |
seriál | CKKV |
datum | 18.4.2009 - sobota |
kategorie | silniční |
druh | časovka jednotlivců |
propozice | odkaz |
výsledky | odkaz |
|
varianty závodu: | 13,5 km - vlčáci (18-29), mazáci (30-39), veteráni (40-49), ctihodní (50-49), staříci (60 a více), ženy (18 a více) |
|
výsledky CSS:
umístění | jméno | čas | odstup | kategorie | v kategorii | varianta |
23. | Machoň Jan | 0:20:22,82 | + 0:01:36,92 | A | 8. | 13,5 km |
42. | Machota Jaroslav | 0:20:58,70 | + 0:02:12,80 | A | 16. | 13,5 km |
54. | Švagr Milan | 0:21:24,73 | + 0:02:38,83 | D | 11. | 13,5 km |
73. | Berka Michal | 0:21:56,45 | + 0:03:10,55 | A | 20. | 13,5 km |
|
Zpět na kalendář akcí
|
|
|
|
|