|
|
Členové CSS
 |
Bezdička Miroslav |
ročník | 1980 |
kategorie | A |
členem CSS od | 2004 |
přezdívka | MNE |
povolání | Project manager |
silniční kolo | Author CA7700, Ultegra '10, Mavic R-SYS |
horské kolo | MXM, RochShox Reba Race, Mavic CrossRide, komplet Deore LX-V, Ritchey Pro/WCS |
sporttester | Vypůjčená Sigma PC9 |
computer | Silnice: Prehistorická Sigma 700 ve spurterské úpravě, MTB:Cateye micro wireless CC-MC100W |
oblíbené závody | Ty co nejsou okruhy. |
koníčky | kolo, plavání, běh(zkrátka triatlon), zimní sporty, zpěv, sborový i sólový, kytara, pozoun auta: konkrétně benzínové motory, podvozky a autoelektronika, elektronika, počítače, technika obecně jako taková, domácí kutilství, dětil, modelaření, stavba koncových zesilovačů a reproduktorových soustav, jídlo-obzvášt guláš a vepřo-knedlo-zelo, manželka, pivo ;) a mnoho dalšího... |
neřesti | Každý z koníčků je současně i neřestí, protože zabírá čas ostatním koníčků. Největší neřestí je asi že rád spim a nechce se mi vstávat. (hlavně v sobotu ráno na trénink) |
kontakt | ICQ 48079675 |
|
Největší úspěchy |
Závodní výsledky |
Trénink |
Fotogalerie |
|
přehled interní bodovací soutěže: zde |
|
zobrazený rok: 2012 další záznamy: 2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
| umístění | závod | čas | v kategorii | varianta | body |
83. | Jarní časovka jednotlivců - Velká Dobrá | 00:54:24,89 | 24. | 32 km | 62,3 |
54. | Bělečské okruhy | 02:47:57,00 | 36. | 94,5 KM | 118,4 |
47. | Memoriál M.Prágera - Viessmann Tour 2012 | 02:38:16,63 | 30. | 96 km | 117,6 |
19. | Krušnoton | 03:30:03,90 | 19. | 110 km | 135,0 |
2. | II. ročník časovky Hájek | 0:11:29,00 | 2. | 7 km | 101,4 |
|
|
|
|
|
|
|