Cyklistický spolek Stodůlky - CSS Dres Cyklistického spolku Stodůlky
 
Nejbližší akce:
30.05.2026 - Vyjížďka 100km       -       31.05.2026 - Marcialonga Cycling Craft       -       20.06.2026 - L'Etape Czech Republic
 

Klubový žebříček pro cyklistickou sezónu 2014

Všichni členové Cyklistického spolku Stodůlky se účastní soutěže, při které se hodnotí rozsah tréninku a umístění na závodech. Vítěz soutěže bude vyhlášen koncem sezóny na Výročním balíku.

Výsledky předchozí sezóny 2013

Vyhodnocování probíhá na základě bodovacího systému.


  člen lis.
2013
pro.
2013
led.
2014
úno.
2014
bře.
2014
dub.
2014
kvě.
2014
čer.
2014
čvc.
2014
srp.
2014
zář.
2014
říj.
2014
celkem
1. Šimonek D. 0 0 162,4 206,4 200,2 250,9 204,0 272,6 264,6 249,1 227,9 327,2 2365,3
2. Reizer T. 132,7 113,2 109,1 155,8 125,7 140,8 323,3 195,0 134,8 322,9 80,6 225,5 2059,4
3. Sialini P. 131,0 114,0 133,2 141,6 158,2 170,8 131,6 164,6 164,4 180,6 125,0 148,4 1763,4
4. Kejha J. 70,0 50,0 113,0 95,8 150,0 160,2 111,6 114,2 85,0 181,6 126,4 62,6 1320,4
5. Brambora K. 0 30,6 61,0 56,8 33,4 93,1 44,0 81,1 104,0 73,6 19,6 69,0 666,2
6. Bezdička M. 61,2 92,1 113,9 103,7 144,4 100,8 0 0 0 0 0 0 616,1
7. Polívka M. 0 0 0 0 31,8 47,2 94,6 64,2 68,8 183,6 21,8 94,4 606,4
8. Brdlík M. 0 32,0 15,0 54,8 51,8 48,8 74,2 51,6 120,6 81,8 11,0 0 541,6
9. Punčochář P. 84,3 194,5 62,9 29,2 105,3 0 0 0 0 0 0 57,0 533,2
10. Jelínek P. 0 0 7,0 0 28,2 22,8 33,2 65,8 44,2 13,6 12,0 43,5 270,3
- Janda Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jirout L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Machoň J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Resl M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Svadba T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Svoboda L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   
Cyklistický spolek Stodůlky - CSS, Harmonická 1384/11, 158 00, Praha 13 ©2006-2026 CSS, Všechna práva vyhrazena