21. Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky
| Pořadí | nad 40 let | ženy | Start. č. | Jméno | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Koš Michal | Viessmann.com | 1:30:04 | |||
| 2. | 37 | Vitáček Tomáš | Viessmann.com | 1:31:27 | 0:01:23 | ||
| 3. | 19 | Zahrádka Petr | Viessmann.com | 1:31:27 | 0:01:23 | ||
| 4. | 79 | Studenovský Martin | KPO | 1:31:27 | 0:01:23 | ||
| 5. | 44 | Kuchler Karel | H-H Smíchov | 1:31:30 | 0:01:26 | ||
| 6. | 84 | Šnajdr Jan | CFC Kladno | 1:31:30 | 0:01:26 | ||
| 7. | 1. | 59 | Kakač Miroslav | Cyklosport KERN | 1:31:30 | 0:01:26 | |
| 8. | 49 | Kadečka Jan | ŽIMAR Hlubočepy | 1:31:30 | 0:01:26 | ||
| 9. | 76 | Kutílek Karel | Cykloservis | 1:31:42 | 0:01:38 | ||
| 10. | 17 | Brzobohatý Radek | BRT | 1:31:46 | 0:01:42 | ||
| 11. | 14 | Kopr Karel | KC Slavia Praha | 1:31:46 | 0:01:42 | ||
| 12. | 23 | Ježek Jiří | ČSLTV | 1:33:32 | 0:03:28 | ||
| 13. | 86 | Král Jan ml. | TSK Praha | 1:34:48 | 0:04:44 | ||
| 14. | 39 | Tůma Pavel | CS Stodůlky | 1:34:50 | 0:04:46 | ||
| 15. | 48 | Vele Václav | LIAPOR | 1:34:58 | 0:04:54 | ||
| 16. | 13 | Kovář David | KC Slavia Praha | 1:35:06 | 0:05:02 | ||
| 17. | 90 | Aška Václav | SMS Praha | 1:35:54 | 0:05:50 | ||
| 18. | 2. | 61 | Vejvoda Josef | CKKV Praha | 1:36:05 | 0:06:01 | |
| 19. | 21 | Procházka Radek | KPO | 1:36:43 | 0:06:39 | ||
| 20. | 81 | Ptáčník Filip | KC Slavia Praha | 1:37:05 | 0:07:01 | ||
| 21. | 38 | Ferenc Zbyněk | CKKV Praha | 1:37:47 | 0:07:43 | ||
| 22. | 36 | Tajč Jan | NABUL | 1:37:48 | 0:07:44 | ||
| 23. | 3. | 72 | Zrzavý Jan | BK Vysočina | 1:38:03 | 0:07:59 | |
| 24. | 85 | Král Martin | TSK Praha | 1:38:31 | 0:08:27 | ||
| 25. | 83 | Hovorka Petr | CFC Kladno | 1:38:57 | 0:08:53 | ||
| 26. | 46 | Mužík Vítek | CFC Kladno | 1:39:02 | 0:08:58 | ||
| 27. | 33 | Machoň Jan | CS Stodůlky | 1:39:15 | 0:09:11 | ||
| 28. | 10 | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 1:39:19 | 0:09:15 | ||
| 29. | 4. | 74 | Kubín Igor | H.I.C. Markus | 1:39:21 | 0:09:17 | |
| 30. | 4 | Zazvonil Aleš | CK Fastum | 1:39:33 | 0:09:29 | ||
| 31. | 28 | Vondráček Jiří | TJ Cykloprag | 1:39:33 | 0:09:29 | ||
| 32. | 26 | Nejedlý Petr | Praha 5 | 1:39:33 | 0:09:29 | ||
| 33. | 16 | Elich Jiří | Praha 5 | 1:39:33 | 0:09:29 | ||
| 34. | 24 | Lacina Lukáš | KL Sport Děčín | 1:39:44 | 0:09:40 | ||
| 35. | 5. | 63 | Horáček Petr | H.I.C. Markus | 1:39:47 | 0:09:43 | |
| 36. | 29 | Chyba Jiří | ČKMC Praha | 1:39:47 | 0:09:43 | ||
| 37. | 6. | 66 | Burgr Josef | CFC Kladno | 1:41:06 | 0:11:02 | |
| 38. | 89 | Cafourek Václav | JZM | 1:42:40 | 0:12:36 | ||
| 39. | 91 | Tulák David | CK Ransko | 1:42:45 | 0:12:41 | ||
| 40. | 25 | Procházka Jan | KPO | 1:42:45 | 00:12:41 | ||
| 41. | 7. | 56 | Švagr Milan | CS Stodůlky | 1:44:46 | 0:14:42 | |
| 42. | 27 | Brambora Karel | CS Stodůlky | 1:44:46 | 0:14:42 | ||
| 43. | 20 | Petrák Tomáš | Sokol 1. Smíchov | 1:45:41 | 0:15:37 | ||
| 44. | 31 | Skála Radim | Scorpios 77 | 1:46:02 | 0:15:58 | ||
| 45. | 35 | Pohl Jiří | JZM | 1:46:02 | 0:15:58 | ||
| 46. | 8. | 53 | Petrlík Pavel | CK Amatér | 1:46:11 | 0:16:07 | |
| 47. | 9. | 73 | Bílek Miroslav | ČKMC Praha | 1:46:16 | 0:16:12 | |
| 48. | 45 | Munzar Zbyněk | H-H Smíchov | 1:48:10 | 0:18:06 | ||
| 49. | 77 | Adam Jakub | TSK Praha | 1:48:34 | 0:18:30 | ||
| 50. | 34 | Vidner Štěpán | TSK Praha | 1:48:37 | 0:18:33 | ||
| 51. | 40 | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 1:49:11 | 0:19:07 | ||
| 52. | 87 | Šprongl Vojtěch | TSK Praha | 1:49:16 | 0:19:12 | ||
| 53. | 8 | Novák Petr | H-H Smíchov | 1:49:27 | 0:19:23 | ||
| 54. | 6 | Polák Petr | CK Amatér | 1:49:39 | 0:19:35 | ||
| 55. | 7 | Dvořák Radim | Chomutov | 1:50:05 | 0:20:01 | ||
| 56. | 11 | Holub Michal | Praha - Petřiny | 1:51:29 | 0:21:25 | ||
| 57. | 80 | Rendl Tomáš | STS Chvojkovice Brod | 1:51:40 | 0:21:36 | ||
| 58. | 15 | Punčochář Petr | CS Stodůlky | 1:51:43 | 0:21:39 | ||
| 59. | 10. | 62 | Pospíšil Jiří | JZM | 1:51:43 | 0:21:39 | |
| 60. | 30 | Vacek Vlastislav | Praha 6 | 1:51:43 | 0:21:39 | ||
| 61. | 11. | 60 | Urych Pavel | HCK | 1:51:53 | 0:21:49 | |
| 62. | 88 | Matys Michal | Bohemians P | 1:51:57 | 0:21:53 | ||
| 63. | 78 | Sýkora Milan | KPO | 1:52:01 | 0:21:57 | ||
| 64. | 3 | Toth Miloš | Praha - Radotín | 1:52:02 | 0:21:58 | ||
| 65. | 1. | 100 | Mašínová Lucie | Protherm | 1:52:20 | 0:22:16 | |
| 66. | 5 | Pehal Radek | Praha - Stodůlky | 1:52:49 | 0:22:45 | ||
| 67. | 47 | Maršík Aleš | ŽIMAR Hlubočepy | 1:54:47 | 0:24:43 | ||
| 68. | 12. | 65 | Koubík Vladislav | Cyklosport KERN | 1:57:33 | 0:27:29 | |
| 69. | 13. | 64 | Vele Václav | LIAPOR | 1:57:38 | 0:27:34 | |
| 70. | 14. | 75 | Bauer Petr | CK Příbram | 1:59:08 | 0:29:04 | |
| 71. | 15. | 71 | Král Jan st. | TSK Praha | 1:59:09 | 0:29:05 | |
| 72. | 16. | 55 | Pelikán Miloš | Praha 5 | 2:00:07 | 0:30:03 | |
| 73. | 9 | Puršl Jiří | KCČS | 2:00:07 | 0:30:03 | ||
| 74. | 17. | 58 | Svoboda Ladislav | CS Stodůlky | 2:00:30 | 0:30:26 | |
| 75. | 2 | Nosek Richard | DGP Praha | 2:06:19 | 0:36:15 | ||
| 76. | 18. | 67 | Janata Antonín | Mastercam Loko Praha | 2:07:21 | 0:37:17 | |
| 77. | 18 | Hanák Filip | Praha 5 | 2:09:00 | 0:38:56 | ||
| 78. | 22 | Černý Daniel | Praha 2 | 2:11:46 | 0:41:42 | ||
| 79. | 19. | 51 | Spiegel John | Macon, USA | 2:12:09 | 0:42:05 | |
| 80. | 20. | 50 | Brdlík Miloš | CS Stodůlky | 2:13:31 | 0:43:27 | |
| 81. | 2. | 96 | Lomová Bohumila | CK Příbram | 2:15:49 | 0:45:45 | |
| 82. | 3. | 99 | Pinkavová Tereza | VELO | 2:19:10 | 0:49:06 | |
| 83. | 4. | 98 | Vrbská Zuzana | VELO | 2:19:10 | 0:49:06 | |
| 84. | 21. | 68 | Neumann Václav | Praha 5 | 2:19:10 | 0:49:06 | |
| 85. | 22. | 52 | Holub Jan | CS Stodůlky | 2:19:10 | 0:49:06 | |
| 86. | 23. | 69 | Mašek Jiří | CS Stodůlky | 2:19:10 | 0:49:06 | |
| 87. | 41 | Vebr André | VELO | 2:19:10 | 0:49:06 | ||
| 88. | 43 | Kabele Tomáš | VELO | 2:19:10 | 0:49:06 | ||
| 89. | 42 | Pinkava Eduard | VELO | 2:19:10 | 0:49:06 | ||
| 32 | Švec Ondřej | TJ Cykloprag | nedokončil | ||||
| 82 | Soukup Pavel | Praha 5 | nedokončil | ||||
| 54 | Dvořák Jaroslav | Chomutov | nedokončil | ||||
| 57 | Hrabák Zbyněk | Praha - Řepy | nedokončil | ||||
| 70 | Klouda Luboš | Praha 5 | nedokončil | ||||
| 97 | Červená Jindra | VŠ medicína | nedokončila |
vrchařská soutěž:
| 1. | Koš Michal | 14 b. |
| 2. | Zahrádka Petr | 13 b. |
| 3. | Kopr Karel | 5 b. |
| 4. | Studenovský Martin | 5 b. |
| 5. | Procházka Radek | 3 b. |
| 6. | Kuchler Karel | 3 b. |
| 7. | Ptáčník Filip | 2 b. |
| 8. | Kutílek Karel | 2 b. |
| 9. | Brzobohatý Radek | 1 b. |
Omlouváme se za případné chyby ve jménech, příjmeních, názvů spolků atd...
ředitel závodu: Miloš Brdlík
hl. rozhodčí: Zdeněk Janda
pomocníci v cíli: Marta Brdlíková, Helena Pecková
sanitní vůz: Praha západ
značení trati: Karel Brambora, Miloš Brdlík, Jaroslav Pecka, Vít Svoboda
pořadatelé na trati: Marcela Brdlíková, Milena Holubová, Petr Hlušička,
Jarmila Loskotová, Jaroslav Pecka ml., Vít Svoboda
doprovodná vozidla: Jaroslav Pecka, Milan Duník, Alexandros Charalambidis, Jaroslav Pecka ml.
video: Tomáš Jelínek, Pavel Jelínek
foto: Jaroslav Pecka
zpracování výsledků: Karel Brambora
22. ročník cyklistického závodu se uskuteční v září roku 2004
Děkujeme závodníkům, sponzorům i pořadatelům.
Za rok nashledanou